
 
      
| 大当り確率 | 1/241.9→1/42.4 | 
|---|---|
| 確変突入率 | 70% | 
| パールラッシュ突入率 | 65% ※電サポが付く大当り比率 | 
| 賞球数 | 3&2&5&13 | 
| ラウンド/カウント | 2or4or8or16R/8C | 
| 時短 | 大当り終了後0or70回転or次回まで | 
| 平均出玉 | 約1664個 約832個 約416個 | 
| 大当り割合 | 【ヘソ】 16R確変(次回まで):5% 8R確変(70回):40% 4R確変:5% 2R確変(出玉なし):20% 8R通常(70回):20% 4R通常:10% 【電チュー】 16R確変(次回まで):20% 16R確変(70回):25% 4R確変(次回まで):5% 4R確変(70回):20% 16R通常(70回):10% 4R通常(70回):20% | 

