
 
      
| 大当り確率 | 1/98.7→1/24.9 | 
|---|---|
| 確変突入率 | 60% | 
| パールラッシュ突入率 | 75% ※電サポが付く大当り比率 | 
| 賞球数 | 3&2&5&9 | 
| ラウンド/カウント | 2or4or8or16R/7C | 
| 時短 | 大当り終了後0or30回転or次回まで | 
| 平均出玉 | 約1008個 約504個 約252個 | 
| 大当り割合 | 【ヘソ】 16R確変(次回まで):1% 8R確変(30回):43% 4R確変:6% 2R確変(出玉なし):10% 8R通常(30回):31% 4R通常:9% 【電チュー】 16R確変(次回まで):5% 16R確変(30回):30% 4R確変(次回まで):5% 4R確変(30回):20% 16R通常(30回):15% 4R通常(30回):25% | 

