
 
      
| 大当り確率 | 1/99.90→1/51.20 | 
|---|---|
| 確変突入率 | 100%(ST50回) | 
| 継続率 | 約63% | 
| 賞球数 | 3&1&10&5&10 | 
| カウント | 6C | 
| 平均出玉 | 約850個、約425個 約215個、約55個 | 
| 大当り割合 | 【ヘソ】 BIG BONUS:1.0% BONUS:95.0% セブンスウェルRUSHロング:1.0% セブンスウェルRUSHミドル:1.0% セブンスウェルRUSHショート:2.0% 【電チュー】 G数上乗せ:60.0% G数上乗せ+α:20.0% BOOST RUSH~Turbo~ロング:3.0% BOOST RUSH~Turbo~ショート:7.0% BATTLE BONUS勝利:7.0% BATTLE BONUS敗北:3.0% | 

