
 
      
| 大当り確率 | 1/99.90→1/33.30 | 
|---|---|
| モンキーRUSH突入率 | 初回:50%、潜伏時:62% | 
| 賞球数 | 3&2&8&10 | 
| ラウンド/カウント | 4or6or9or16R/7C ※実質ラウンド⇒0or6or16R | 
| 時短 | モンキーRUSH終了後10or20or30回 | 
| 平均出玉 | 約1120個 約420個 | 
| 大当り割合 | 【ヘソ】 [低確率] 9R確変(実質6R):45% 9R確変(実質6R)/電サポなし:7% 出玉なし確変:5% 出玉なし確変/電サポなし:5% 9R通常(実質6R)/電サポなし:38% [高確率] 9R確変(実質6R):52% 出玉なし確変:10% 9R通常(実質6R)/電サポなし:38% 【電チュー】 16R確変:25% 6R確変:25% 6R潜確:12% 6R通常(電サポ30回):18% 6R通常(電サポ20回):10% 6R通常(電サポ10回):10% | 

